MH Corner
CornerGröße
40 m²
HINWEIS: In den Mobilheimen ist kein Platz für ein Zusatzbett oder ein Babybett.
Dieses Mobilheim verfügt über einen Balkon, einen Sitzbereich und Aussicht.
In Ihrer privaten Küche:
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Elektrischer Wasserkocher
- Herdplatte
- Küchengeräte
- Geschirrspüler
- Esstisch
- Hochstuhl
- Reinigungsmittel
In Ihrem privaten Badezimmer:
- Toilet
- Badewanne oder Dusche
- Handtücher
- Haartrockner
- Toilettenpapier
Ansicht:
- Blick aufs Meer
Einrichtungen:
- Die gesamte Einheit befindet sich im Erdgeschoss
- Leinen
- Begehbarer Kleiderschrank
- Garderobe oder Kleiderschrank
- Handdesinfektionsmittel
- Tee-/Kaffeemaschine
- Klimatisierung
- Hartholz- oder Parkettböden
- Schalldicht
- Privater Eingang
- Insektenschutznetz
- Heizung
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Elektrischer Wasserkocher
- Herdplatte
- Küchengeräte
- Geschirrspüler
- Esstisch
- Küche
- Reinigungsmittel
- Sofa
- Essecke
- TV
- Satellitenkanäle
- Terrasse
- Outdoor-Möbel
- NO WiFi
Rauchen:
Rauchen verboten
Parken:
Kostenloses privates Parken ist vor Ort möglich (Reservierung ist nicht erforderlich)
Additional cost:
Zusätzliche Kosten werden an der Rezeption erhoben: Kurtaxe 1,60 € pro Tag/Person und Ökosteuer 2,80 € pro Tag/Person
Starting From € 90 Per Night
Amenities
Availability Calendar
Available Not Available
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
| März 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 € 90 | ||||||
02 € 90 | 03 € 90 | 04 € 90 | 05 € 90 | 06 € 90 | 07 € 90 | 08 € 90 |
09 € 90 | 10 € 90 | 11 € 90 | 12 € 90 | 13 € 90 | 14 € 90 | 15 € 90 |
16 € 90 | 17 € 90 | 18 € 90 | 19 € 90 | 20 € 90 | 21 € 90 | 22 € 90 |
23 € 90 | 24 € 90 | 25 € 90 | 26 € 90 | 27 € 90 | 28 € 90 | 29 € 90 |
30 € 90 | 31 € 90 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 € 99 | 02 € 99 | 03 € 140 | 04 € 140 | 05 € 140 | ||
06 € 140 | 07 € 140 | 08 € 140 | 09 € 140 | 10 € 140 | 11 € 122 | 12 € 122 |
13 € 122 | 14 € 122 | 15 € 122 | 16 € 122 | 17 € 122 | 18 € 122 | 19 € 122 |
20 € 122 | 21 € 122 | 22 € 122 | 23 € 122 | 24 € 122 | 25 € 122 | 26 € 140 |
27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 € 140 | 02 € 140 | 03 € 140 | ||||
04 € 140 | 05 € 140 | 06 € 140 | 07 € 140 | 08 € 140 | 09 € 140 | 10 € 140 |
11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 122 | 15 € 122 | 16 € 122 | 17 € 122 |
18 € 122 | 19 € 122 | 20 € 122 | 21 € 122 | 22 € 122 | 23 € 122 | 24 € 122 |
25 € 122 | 26 € 122 | 27 € 122 | 28 € 122 | 29 € 122 | 30 € 122 | 31 € 122 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 € 216 | 02 € 216 | 03 € 216 | 04 € 216 | 05 € 216 | 06 € 216 | 07 € 216 |
08 € 216 | 09 € 216 | 10 € 216 | 11 € 216 | 12 € 216 | 13 € 216 | 14 € 216 |
15 € 216 | 16 € 216 | 17 € 216 | 18 € 216 | 19 € 216 | 20 € 216 | 21 € 216 |
22 € 216 | 23 € 216 | 24 € 216 | 25 € 216 | 26 € 216 | 27 € 216 | 28 € 216 |
29 € 216 | 30 € 216 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 € 216 | 02 € 216 | 03 € 216 | 04 € 216 | 05 € 216 | ||
06 € 288 | 07 € 288 | 08 € 288 | 09 € 288 | 10 € 288 | 11 € 288 | 12 € 288 |
13 € 288 | 14 € 288 | 15 € 288 | 16 € 288 | 17 € 288 | 18 € 360 | 19 € 360 |
20 € 360 | 21 € 360 | 22 € 360 | 23 € 360 | 24 € 360 | 25 € 360 | 26 € 360 |
27 € 360 | 28 € 360 | 29 € 360 | 30 € 360 | 31 € 360 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 € 360 | 02 € 360 | |||||
03 € 360 | 04 € 360 | 05 € 360 | 06 € 360 | 07 € 360 | 08 € 360 | 09 € 360 |
10 € 360 | 11 € 360 | 12 € 360 | 13 € 360 | 14 € 360 | 15 € 360 | 16 € 360 |
17 € 360 | 18 € 360 | 19 € 360 | 20 € 360 | 21 € 360 | 22 € 360 | 23 € 261 |
24 € 261 | 25 € 261 | 26 € 261 | 27 € 261 | 28 € 261 | 29 € 261 | 30 € 261 |
31 € 261 | ||||||
